Lenze EVF8602-E 8600 Series Frequency Inverter
Lenze 1.5kW, 2HP, 3.9A EVF8602-E 8600 Series Frequency inverter
EVF8602-E Specifications
| Input Voltage (VAC) | 400...480 |
| Heavy Duty Power Output (kW) | 1.5 |
| Heavy Duty Power Output (HP) | 2 |
| Heavy Duty Output Current (A) | 3.9 |
| Input Phase | Three |
| Drive Keypad | Yes |
| No. of Digital Inputs | 3 |
| No. of Analog Inputs | 2 |
| No. of Digital Outputs | 1 |
| No. of Analog Outputs | 1 |
| No. of Relay Outputs | 1 |
Tags: EVF8602-E





